Finanzkalender 2025
| Datum | Termin | |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Geschäftsjahr 2024 | |
| 27.05.2025 | Veröffentlichung des Einzel- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2024 | |
| 27.05.2025 | Bilanzpressekonferenz / Conference Call | |
| 28.05.2025 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschlusses 2025 | |
| 08.07.2025 | Hauptversammlung 2025 in Passau | |
| 08.08.2025 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschlusses 2025 | |
| 25.11.2025 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschlusses 2025 | 
