Aktieninformationen / Stammdaten der InTiCa Systems-Aktie
Chart zum Aktienkurs
Kenndaten zur Aktie
ISIN | DE0005874846 |
---|---|
Wertpapiernummer | 587 484 |
Börsenkürzel | IS7 |
Tickersymbol Reuters / Bloomberg | IS7G.DE / IS7:GR |
Börsensegment | Regulierter Markt |
Transparenzlevel | Prime Standard |
Handelsplätze/Börsen | XETRA®, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, Tradegate Exchange |
Prime Sektor | Technology |
Indizes | CDAX, DAXsector All Technology, DAXsector Technology, DAXsubsector Electronic Components & Hardware, Prime All Share, Technology All Share |
Designated Sponsor | BankM AG |
Research Coverage | SMC-Research |
Anzahl Aktien | 4.287.000 |
Grundkapital | EUR 4.287.00 |
Gattung | Nennwertlose Inhaberstammaktien |
Aktionärsstruktur
Wesentliche Aktionäre | Beteiligungsquote |
---|---|
Dr. Dr. Axel Diekmann | > 30 % |
Thorsten Wagner | > 25 % |
Tom Hiss | > 5 % |
Eigene Anteile | 1,50% |
Aktienbesitz der Organe (inkl. mitteilungspflichtige Personen)
Aktienbesitz der Organe (inkl. mitteilungspflichtige Personen) | |
---|---|
Werner Paletschek | 5.000 |
Christian Frst | 4.800 |
Kennzahlen der InTiCa Systems-Aktie
InTiCa Systems-Aktie | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Jahreshöchstkurs (XETRA® -Schlusskurs) | 8,45 | 8,5 |
Jahrestiefkurs (XETRA® -Schlusskurs) | 5,7 | 4,84 |
Marktkapitalisierung am Jahresende in EUR Mio. | 26,6 | 32,58 |
Kennzahlen der InTiCa Systems-Aktie: Schlusskurse
Schlusskurse | 2018 | 2019 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|
InTiCa Systems-Aktie (XETRA® ) | 6,2 | 7,6 | 22,60% | ||
DAX | 10.558,96 | 13.249,01 | 25,50% | ||
TecDAX | 2.450,18 | 3.014,94 | 23,00% | ||
DAXsector Technology | 913,12 | 1161,99 | 27,30% |
Der Beschluss des Aktienrückkaufprogramms geht auf die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2008 zurück, mit der die InTiCa Systems AG zum Erwerb eigener Aktien bis zum 28. November 2009 ermächtigt wurde. Die Ermächtigung der Hauptv
Datum | erworbene Aktien | gewichteter Durchschnittspreis in Euro | Anteil am Grundkapital | Volumen in Euro |
---|---|---|---|---|
02.07.2008 | 2.200 | 4,05 | 0,05% | 8.910,00 |
04.07.2008 | 3.000 | 4,13 | 0,07% | 12.390,00 |
07.07.2008 | 3.850 | 4,22 | 0,09% | 16.247,00 |
08.07.2008 | 2.400 | 4,15 | 0,06% | 9.960,00 |
10.07.2008 | 366 | 4,02 | 0,01% | 1.471,32 |
11.07.2008 | 1.390 | 4,00 | 0,03% | 5.560,00 |
14.07.2008 | 4.610 | 4,00 | 0,11% | 18.440,00 |
15.07.2008 | 2.000 | 3,93 | 0,05% | 7.850,00 |
29.07.2008 | 2.000 | 4,12 | 0,05% | 8.240,00 |
30.07.2008 | 2.421 | 4,05 | 0,06% | 9.805,05 |
01.08.2008 | 1.210 | 4,16 | 0,03% | 5.033,60 |
06.08.2008 | 400 | 4,30 | 0,01% | 1.720,00 |
07.08.2008 | 2.000 | 4,20 | 0,05% | 8.400,00 |
13.08.2008 | 1.000 | 4,45 | 0,02% | 4.450,00 |
14.08.2008 | 1.945 | 4,50 | 0,05% | 8.752,50 |
19.08.2008 | 1.816 | 4,38 | 0,04% | 7.954,08 |
20.08.2008 | 908 | 4,62 | 0,02% | 4.194,96 |
25.08.2008 | 750 | 4,80 | 0,02% | 3.600,00 |
26.08.2008 | 500 | 4,75 | 0,01% | 2.375,00 |
27.08.2008 | 5.460 | 4,60 | 0,13% | 25.116,00 |
28.08.2008 | 22.000 | 4,48 | 0,51% | 98.560,00 |
02.09.2008 | 1.000 | 4,65 | 0,02% | 4.650,00 |
04.09.2008 | 800 | 4,75 | 0,02% | 3.800,00 |
05.09.2008 | 2.000 | 4,69 | 0,05% | 9.380,00 |
08.09.2008 | 1.190 | 4,63 | 0,03% | 5.509,70 |
10.09.2008 | 2.800 | 4,46 | 0,07% | 12.488,00 |
11.09.2008 | 200 | 4,26 | 0,01% | 852,00 |
12.09.2008 | 1.000 | 4,40 | 0,02% | 4.400,00 |
16.09.2008 | 500 | 4,40 | 0,01% | 2.200,00 |
01.10.2008 | 600 | 3,58 | 0,01% | 2.148,00 |
02.10.2008 | 1.116 | 3,34 | 0,03% | 3.727,44 |
06.10.2008 | 2.400 | 3,05 | 0,06% | 7.320,00 |
07.10.2008 | 4.000 | 2,66 | 0,09% | 10.640,00 |
08.10.2008 | 3.581 | 2,30 | 0,08% | 8.236,30 |
09.10.2008 | 4.901 | 2,87 | 0,11% | 14.065,87 |
10.10.2008 | 2.376 | 2,57 | 0,06% | 6.106,32 |
13.10.2008 | 1.000 | 2,74 | 0,02% | 2.740,00 |
14.10.2008 | 550 | 2,68 | 0,01% | 1.474,00 |
15.10.2008 | 2.000 | 2,72 | 0,05% | 5.440,00 |
16.10.2008 | 250 | 2,50 | 0,01% | 625,00 |
17.10.2008 | 300 | 2,75 | 0,01% | 825,00 |
20.10.2008 | 400 | 2,65 | 0,01% | 1.060,00 |
23.10.2008 | 3.500 | 2,53 | 0,08% | 8.855,00 |
24.10.2008 | 5.550 | 2,41 | 0,13% | 13.375,50 |
27.10.2008 | 450 | 2,14 | 0,01% | 963,00 |
28.10.2008 | 5.500 | 2,30 | 0,13% | 12.650,00 |
29.10.2008 | 4.314 | 2,46 | 0,10% | 10.612,44 |
30.10.2008 | 8.500 | 2,33 | 0,20% | 19.805,00 |
31.10.2008 | 1.000 | 2,36 | 0,02% | 2.360,00 |
03.11.2008 | 6.000 | 2,57 | 0,14% | 15.420,00 |
04.11.2008 | 3.175 | 2,42 | 0,07% | 7.683,50 |
05.11.2008 | 2.000 | 2,42 | 0,05% | 4.840,00 |
06.11.2008 | 610 | 2,32 | 0,01% | 1.415,20 |
07.11.2008 | 2.500 | 2,28 | 0,06% | 5.700,00 |
11.11.2008 | 1.500 | 2,22 | 0,03% | 3.330,00 |
12.11.2008 | 4.000 | 2,07 | 0,09% | 8.280,00 |
14.11.2008 | 500 | 2,08 | 0,01% | 1.040,00 |
17.11.2008 | 2.000 | 1,98 | 0,05% | 3.960,00 |
18.11.2008 | 2.000 | 1,91 | 0,05% | 3.820,00 |
19.11.2008 | 6.000 | 1,72 | 0,14% | 10.320,00 |
20.11.2008 | 8.000 | 1,44 | 0,19% | 11.520,00 |
21.11.2008 | 8.000 | 1,42 | 0,19% | 11.360,00 |
24.11.2008 | 9.500 | 1,73 | 0,22% | 16.435,00 |
25.11.2008 | 13.300 | 1,87 | 0,31% | 24.871,00 |
26.11.2008 | 15.000 | 1,80 | 0,35% | 27.000,00 |
27.11.2008 | 6.000 | 1,76 | 0,14% | 10.560,00 |
28.11.2008 | 750 | 1,91 | 0,02% | 1.432,50 |
01.12.2008 | 1.550 | 1,92 | 0,04% | 2.976,00 |
02.12.2008 | 1.500 | 2,19 | 0,03% | 3.285,00 |
03.12.2008 | 500 | 2,08 | 0,01% | 1.040,00 |
04.12.2008 | 2.000 | 2,15 | 0,05% | 4.300,00 |
05.12.2008 | 2.000 | 2,10 | 0,05% | 4.200,00 |
09.12.2008 | 500 | 1,95 | 0,01% | 975,00 |
15.12.2008 | 1.000 | 1,92 | 0,02% | 1.920,00 |
16.12.2008 | 4.000 | 1,81 | 0,09% | 7.240,00 |
17.12.2008 | 1.000 | 1,60 | 0,02% | 1.600,00 |
18.12.2008 | 5.000 | 1,45 | 0,12% | 7.250,00 |
19.12.2008 | 30.000 | 1,39 | 0,70% | 41.700,00 |
IPO-Datum | 08.11.04 |
---|---|
Zeichnungsfrist | 28.10.2004 - 03.11.2004 |
Preisspanne * | EUR 5,50 - 6,67 |
Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
Emissionspreis * | EUR 6,00 |
Erster Preis * | EUR 6,13 |
Konsortialfhrer | Concord Effekten AG |
Emissionsvol. in EUR exkl. Greenshoe * | 9.630.000,00 |
Emissionsvol. in Stk. exkl. Greenshoe * | 1.605.000 |
Emissionsvol. in EUR inkl. Greenshoe * | 10.710.000,00 |
Emissionsvol. in Stk. inkl. Greenshoe * | 1.785.000 |
Verfgbarer Greenshoe * | 180.000 |
Ausgebter Greenshoe * | 156.000 |
Freefloat | 68,12% |
* Rckwirkend adjustierte Werte aufgrund der Kapitalerhhung aus<br /> Gesellschaftsmitteln und der daraus folgenden Zuteilung von<br /> "Berichtigungsaktien" im Verhltnis von 1:2 am 12. Juni 2006 an die<br /> Aktionre der Gesellschaft. |