Aufbau gemäß DIN EN 61558 / VDE 0570
Baugrößen gemäß DIN EN 41300
CE-Kennzeichnung
ROHS-Konform
auf Wunsch mit UL-Material bzw. UL-Zulassung
Die Baugröße ergibt sich aus der Energie der Drossel (E = L * I²), gewünschter Strom und gewünschte Induktivität kann frei gewählt werden.
Baugröße | Energie [mWs] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
EI54_18 | 31 | 44 | 54 | 42 | 0.40 |
EI 60_21 | 52 | 52 | 60 | 50 | 0.53 |
EI66_23 | 75 | 56 | 66 | 55 | 0.66 |
EI 78_27 | 170 | 64 | 78 | 62 | 1.20 |
EI84_43 | 250 | 72 | 84 | 78 | 1.90 |
EI96_45 | 550 | 82 | 96 | 85 | 2.95 |
EI96_59 | 600 | 82 | 96 | 100 | 3.50 |
UI75_41 | 800 | 128 | 118 | 90 | 3.80 |
UI90_51 | 1650 | 175 | 125 | 100 | 6.80 |
UI114_40 | 2400 | 195 | 150 | 100 | 9.00 |
UI120_51 | 2600 | 205 | 165 | 110 | 13.00 |
UI150_52 | 7000 | 255 | 205 | 120 | 21.50 |
UI168_92 | 13500 | 285 | 230 | 170 | 40.00 |
UI180_92 | 17500 | 310 | 250 | 180 | 50.00 |
UI210_133 | 32000 | 360 | 290 | 230 | 100.00 |
UI240_140 | 85000 | 410 | 310 | 260 | 150.00 |
Weitere Baugrößen auf Anfrage. Detaillierte Zeichnungen, 3D-Modelle erhalten Sie bei Bestellung. Die angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können sich aufgrund Ihrer individuellen Anforderungs-/Ausführungswünsche ändern.