Aufbau gemäß DIN EN 61558 / VDE 0570
Baugrößen gemäß DIN EN 41300
CE-Kennzeichnung
ROHS-Konform
auf Wunsch mit UL-Material bzw. UL-Zulassung
Die Baugröße ergibt sich aus der Energie der Drossel (E = L * I²), gewünschter Strom und gewünschte Induktivität kann frei gewählt werden.
Baugröße | Energie [mWs] je Phase |
Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
EI65_65_21 | 35 | 35 | 115 | 70 | 1.00 |
EI80_80_26 | 70 | 50 | 130 | 85 | 1.60 |
EI100_100_30 | 150 | 60 | 160 | 110 | 3.10 |
EI125_125_26 | 240 | 65 | 190 | 140 | 4.20 |
EI125_125_41 | 350 | 80 | 190 | 140 | 2.10 |
EI150_150_41 | 700 | 90 | 230 | 180 | 13.50 |
EI190_190_41 | 1100 | 95 | 280 | 200 | 17.50 |
EI200_200_61 | 1800 | 120 | 290 | 215 | 23.50 |
EI220_220_71 | 2500 | 130 | 315 | 235 | 34.50 |
EI250_250_78 | 3200 | 150 | 350 | 270 | 45.00 |
EI300_300_78 | 4900 | 150 | 410 | 360 | 68.00 |
EI350_350_72 | 5800 | 170 | 410 | 360 | 76.00 |
EI350_350_131 | 6600 | 230 | 410 | 360 | 113.00 |
EI400_400_110 | 7200 | 230 | 490 | 410 | 128.00 |
EI500_500_100 | 13500 | 280 | 620 | 580 | 195.00 |
EI600_600_150 | 22000 | 310 | 700 | 650 | 300.00 |
Weitere Baugrößen auf Anfrage. Detaillierte Zeichnungen, 3D-Modelle erhalten Sie bei Bestellung. Die angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können sich aufgrund Ihrer individuellen Anforderungs-/Ausführungswünsche ändern.