Aufbau gemäß DIN EN 61558 / VDE 0570
Baugrößen gemäß DIN EN 50081-1 / -2
CE-Kennzeichnung
ROHS-Konform
auf Wunsch mit UL-Material bzw. UL-Zulassung
Die Baugröße ergibt sich aus der Energie der Drossel (E = L * I²), gewünschter Strom und gewünschte Induktivität kann frei gewählt werden.
Strom [A] | Energie [mWs] | Durchmesser [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,5 bis 2,5 | 25 | 10 | 0,035 |
1,5 | 2,5 bis 5,0 | 35 | 15 | 0,080 |
2,0 | 5,0 bis 7,5 | 40 | 15 | 0,090 |
2,5 | 7,5 bis 10,0 | 45 | 15 | 0,120 |
3,0 | 10,0 bis 13,0 | 50 | 15 | 0,140 |
4,0 | 13,0 bis 16,0 | 50 | 20 | 0,200 |
5,0 | 16,0 bis 20,0 | 50 | 25 | 0,220 |
6,0 | 20,0 bis 22,5 | 55 | 25 | 0,240 |
8,0 | 22,5 bis 25,0 | 55 | 30 | 0,260 |
10,0 | 25,0 bis 27,5 | 60 | 25 | 0,280 |
15,0 | 27,5 bis 30,0 | 60 | 30 | 0,300 |
20,0 | 30,0 bis 32,5 | 60 | 30 | 0,310 |
25,0 | 32,5 bis 35,0 | 65 | 30 | 0,330 |
30,0 | 35,0 bis 37,5 | 65 | 35 | 0,380 |
40,0 | 37,5 bis 40,0 | 70 | 35 | 0,400 |
50,0 | 40,0 bis 45,0 | 80 | 40 | 0,500 |
Weitere Baugrößen auf Anfrage. Detaillierte Zeichnungen, 3D-Modelle erhalten Sie bei Bestellung. Die angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können sich aufgrund Ihrer individuellen Anforderungs-/Ausführungswünsche ändern.