Aufbau gemäß DIN EN 61558 / VDE 0570
Baugrößen gemäß DIN EN 41300
CE-Kennzeichnung
ROHS-Konform
auf Wunsch mit UL-Material bzw. UL-Zulassung
Die Baugröße ergibt sich aus der Leistung des Transformators. Ein-/Ausgangsspannungen und Ströme können frei gewählt werden.
Baugröße | Leistung [VA] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
EI65_65_21 | 35 | 35 | 85 | 70 | 0,80 |
EI80_80_26 | 60 | 50 | 100 | 85 | 1,40 |
EI100_100_30 | 200 | 60 | 130 | 110 | 2,90 |
EI125_125_26 | 300 | 65 | 160 | 140 | 4,00 |
EI125_125_41 | 350 | 80 | 160 | 140 | 1,90 |
EI150_150_41 | 800 | 90 | 190 | 180 | 13,00 |
EI190_190_41 | 1250 | 95 | 240 | 200 | 17,00 |
EI200_200_61 | 2000 | 120 | 250 | 215 | 23,00 |
EI220_220_71 | 2500 | 130 | 275 | 235 | 34,00 |
EI250_250_78 | 4000 | 150 | 310 | 270 | 44,00 |
EI300_300_78 | 7000 | 150 | 360 | 360 | 66,00 |
EI350_350_72 | 10000 | 170 | 360 | 360 | 74,00 |
EI350_350_131 | 17000 | 230 | 360 | 360 | 110,00 |
EI400_400_110 | 30000 | 230 | 440 | 410 | 125,00 |
EI500_500_100 | 40000 | 280 | 580 | 580 | 190,00 |
EI600_600_150 | 130000 | 310 | 660 | 650 | 290,00 |
Weitere Baugrößen auf Anfrage. Detaillierte Zeichnungen, 3D-Modelle erhalten Sie bei Bestellung. Die angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können sich aufgrund Ihrer individuellen Anforderungs-/Ausführungswünsche ändern.