Aufbau gemäß DIN EN 61558 / VDE 0570
Baugrößen gemäß DIN EN 41300
CE-Kennzeichnung
ROHS-Konform
auf Wunsch mit UL-Material bzw. UL-Zulassung
Die Baugröße ergibt sich aus der Leistung des Transformators. Ein-/Ausgangsspannungen und Ströme können frei gewählt werden.
Baugröße | Leistung [VA] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
EI30_12 | 2 | 26 | 33 | 24 | 0,08 |
EI42_14 | 5 | 38 | 44 | 33 | 0,20 |
EI48_20 | 12 | 44 | 50 | 35 | 0,30 |
EI54_18 | 20 | 48 | 56 | 43 | 0,40 |
EI60_21 | 30 | 54 | 64 | 46 | 0,55 |
EI66_30 | 40 | 60 | 70 | 55 | 0,90 |
EI78_36 | 90 | 70 | 83 | 70 | 1,50 |
EI84_43 | 140 | 75 | 90 | 78 | 2,00 |
UI30_7,5 | 4 | 54 | 44 | 20 | 0,16 |
UI30_16,5 | 10 | 54 | 44 | 29 | 0,25 |
UI39_13,5 | 20 | 69 | 57 | 29 | 0,35 |
UI48_17 | 36 | 85 | 70 | 39 | 0,90 |
UI48_26 | 66 | 85 | 70 | 48 | 1,10 |
Weitere Baugrößen/Zwischengrößen auf Anfrage. Detaillierte Zeichnungen, 3D-Modelle erhalten Sie bei Bestellung. Die angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können sich aufgrund Ihrer individuellen Anforderungs-/Ausführungswünsche ändern.